- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2020-11-05 | 存续 |
工商注册号 | 320483000925875 | 组织机构代码 | MA22YHL0-8 | |
统一信用代码 | 91320412MA22YHL083 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320412MA22YHL083 | 行业 | 土木工程建筑业 | |
营业期限 | 2020-11-05至无固定期限 | 核准日期 | 2023-09-28 | |
登记机关 | 常州市武进区行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Jiaruixin Electromechanical Equipment Installation Engineering Co., Ltd | |
注册地址 | 武进国家高新技术产业开发区天禄商务广场B2-64 | |||
经营范围 |
许可项目:建筑智能化工程施工;消防设施工程施工;消防技术服务;住宅室内装饰装修;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:普通机械设备安装服务;住宅水电安装维护服务;建筑材料销售;消防器材销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|